15 unterschiedliche Lebensentwürfe.
Ihre Ausstattung, Ihre Entscheidung.
Eine Wohnung ist kein fertiges Produkt. Sie wird es mit dem Leben, das darin stattfindet.
Individuelle Entscheidungen brauchen Übersicht. Mit dem digitalen Ausstattungs-Konfigurator von schröders. gestalten Sie Ihre Wohnung Schritt für Schritt – und sehen jede Auswahl direkt im Raum.
Materialien, Oberflächen und Details wählen Sie vollständig online und intuitiv aus. Jede Entscheidung wird sofort in einer realistischen Vorschau sichtbar. Kostenneutrale Optionen und mögliche Mehrpreise werden transparent dargestellt – so behalten Sie jederzeit den Überblick und treffen Entscheidungen mit Sicherheit.
Den Zugang zum Konfigurator finden Sie direkt bei der jeweiligen Wohnung in der Grundrissübersicht weiter unten.
Die Wohnungen
Vorderhaus
Im Vorderhaus verbindet sich die Adresse zur Schröderstraße mit ruhigen Rückzugsräumen im Inneren. Alle Wohnungen verfügen außerdem über private Loggien.
- Maisonette-Einheit
- Loggien zum Innenhof
- Dachterrassen im 4. OG
Lage | Nr. | Zimmer | Größe | Preis | Ausstattungs-Konfigurator | Vorschau | |
EG | A.0.1 | 2 | 75,35 m² | 645.000 € | |||
EG / 1. OG | A.0.2 / A.1.2 | 5 | 144,65 m² | 1.355.000 € | |||
1. OG | A.1.1 | 4 | 102,72 m² | 955.000 € | |||
2. OG | A.2.1 | 4 | 103,29 m² | 975.000 € | |||
2. OG | A.2.2 | 3,5 | 96,58 m² | 935.000 € | |||
3. OG | A.3.1 | 4 | 103,29 m² | 995.000 € | |||
3. OG | A.3.2 | 3,5 | 96,58 m² | 950.000 € | |||
4. OG | A.4.1 | 2 | 72,93 m² | verkauft | verkauft | ||
4. OG | A.4.2 | 2,5 | 75,76 m² | verkauft | verkauft |
Hinterhaus
Im Hinterhaus entstehen Wohnungen sowie 2 Gewerbeeinheiten in ruhiger Lage mit Ausrichtung zum Innenbereich des Grundstücks. Alle Wohnungen verfügen außerdem über private Loggien zum Innenhof oder Balkone.
- Zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss
- Loggien und Balkone
- Rooftop-Terrassen auf dem 3. OG – über eigenen Zugang erschlossen
Lage | Nr. | Zimmer | Größe | Preis | Ausstattungs-Konfigurator | Vorschau | |
EG | B.0.G1 | Gewerbe | 125,55 m² | Preis auf Anfrage | auf Anfrage | ||
EG | B.0.G2 | Gewerbe | 100,97 m² | reserviert | reserviert | ||
1. OG | B.1.1 | 5 | 127,27 m² | 1.200.000 € | |||
1. OG | B.1.2 | 3 | 102,42 m² | 980.000 € | |||
2. OG | B.2.1 | 5 | 129,94 m² | 1.280.000 € | |||
2. OG | B.2.2 | 3 | 102,71 m² | 995.000 € | |||
3. OG / Dach | B.3.1 | 4 | 139,63 m² | 1.500.000 € | |||
3. OG / Dach | B.3.2 | 3 | 112,52 m² | 1.195.000 € |
Der nächste Blick
Zeit, etwas genauer hinzusehen.
schröders. ist ein Projekt für unterschiedliche Lebensentwürfe. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, stellen wir Ihnen alle relevanten Informationen zu Wohnungen, Lage und Konzept übersichtlich zur Verfügung.